|品种|交易所|保证金比例|每手保证金金额(假设价格)|
|----|----|----|----|
|沪铜|上海期货交易所|10%|约25000元(价格假设为50000元/吨)[^9|
|螺纹钢|上海期货交易所|8%|约40000元(价格假设为4000元/吨)[^9|
|白糖|郑州商品期货交易所|7%|约50000元(价格假设为5000元/吨)[^9|
|豆粕|大连商品期货交易所|5%|约2333元(价格假设为2666元/吨)
|玉米|大连商品期货交易所|5%|约一千多元(价格假设为2000元/吨)
|甲醇|郑州商品期货交易所|8%|约1989元(价格假设为2487元/吨)
|纯碱|郑州商品期货交易所|12%|约3532元(价格假设为1472元/吨)
|玻璃|郑州商品期货交易所|12%|约2757元(价格假设为1149元/吨)
|尿素|郑州商品期货交易所|8%|约2907元(价格假设为1817元/吨)
|热卷|上海期货交易所|7%|约2504元(价格假设为3578元/吨)
|沪银|上海期货交易所|12%|约13548元(价格假设为7527元/千克)
总的来说,国际期货和国内期货的保证金制度是期货市场运作中的重要组成部分,它们在保障交易安全、控制风险方面发挥着关键作用。投资者在进行期货交易时,应充分了解并遵守相关保证金制度,合理规划资金,以确保交易的顺利进行。