大拿分享!国内商品期货手续费(国内商品期货手续费一览表)

纳指期货喊单 2025-03-04 18:02:43

| 交易所 | 交易品种 | 手续费标准(元/手) | 备注 |

| --- | --- | --- | --- |

| 上海期货交易所 | 铜 | 合约价值的万分之0.5 | 日内平今免收 |

| 铝 | 3元/手 | 日内平今免收 | |

| 锌 | 3元/手 | 日内平今免收 | |

| 铅 | 3元/手 | 日内平今免收 | |

| 螺纹钢 | 合约价值的万分之1 | 日内平今免收 | |

| 线材 | 合约价值的万分之0.4 | 日内平今免收 | |

| 燃料油 | 合约价值的万分之0.45 | 日内平今免收 | |

| 天然橡胶 | 合约价值的万分之0.45 | 日内平今免收 | |

大拿分享!国内商品期货手续费(国内商品期货手续费一览表)_http://oudox.cn_纳指期货喊单_第1张

| 黄金 | 10元/手 | 日内平今免收 | |

| 白银 | 合约价值的万分之0.5 | 日内平今免收 | |

| 沥青 | 合约价值的万分之1 | 日内平今免收 | |

| BU(石油沥青) | 合约价值的万分之1 | 日内平今免收 | |

| FU(燃料油) | 合约价值的万分之0.2 | 日内平今免收 | |

| 纸浆 | 合约价值的万分之0.2 | 日内平今免收 | |

| 不锈钢 | 合约价值的万分之1 | 日内平今免收 | |

| 氧化铝 | 合约价值的万分之0.4 | 日内平今免收 | |

| 锡 | 合约价值的万分之1 | 日内平今免收 | |

| 纸浆S| 合约价值的万分之0.2 | 日内平今免收 | |

| 合成橡胶BR | 合约价值的万分之0.45 | 日内平今免收 | |

| 尿素 | 5元/手 | 日内平今免收 | |

| 短纤PF | 3元/手 | 日内平今免收 | |

| 甲醇MA | 开仓2元/手,平仓6元/手 | 日内平今免收 | |

| 聚烯烃PP、PE、PVC、PTA、MEG、甲醇、短纤、PP、EB、PF、MEG、MEK、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、甲醇、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱、PTA、MEG、尿素、短纤、苯乙烯、纯碱等 | 日内平今免收 |

发表回复